新一代千问旗舰,全部支持思考模式 + 非思考模式,按需选择
以上为官网公开价 · 咨询远鸥AI可获代理优惠价 →
覆盖文本、视觉、图像、视频、语音、向量全场景,统一API Key调用
官网公开价,咨询远鸥AI可获代理优惠,价格低于官网
| 模型 | 输入价格(/百万Token) | 输出价格(/百万Token) | 上下文 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-Max旗舰 | ¥9(≤128K)/ ¥15(>128K) | ¥54(≤128K)/ ¥90(>128K) | 256K | 最强推理,思考+非思考 |
| Qwen3.6-Plus推荐 | ¥2(≤256K)/ ¥8(>256K) | ¥12(≤256K)/ ¥48(>256K) | 1M | 均衡性价比,超长上下文 |
| Qwen3.6-Flash | ¥1.2(≤256K)/ ¥4.8(>256K) | ¥7.2(≤256K)/ ¥28.8(>256K) | 1M | 极速低价,Batch半折 |
| Qwen3-235B-A22B | ¥4(思考)/ ¥2(非思考) | ¥16(思考)/ ¥8(非思考) | 128K | 旗舰MoE推理,混合模式 |
| Qwen3-32B | ¥0.8(思考)/ ¥0.4(非思考) | ¥3(思考)/ ¥1.6(非思考) | 128K | 均衡全能,性价比首选 |
| Qwen-Plus | ¥0.8 | ¥2 | 128K | Token Plan 主力模型 |
| Qwen-Turbo | ¥0.3 | ¥0.6 | 128K | 极速低价,简单任务 |
| Qwen-Long | ¥0.5 | ¥2 | 1M | 超长文档分析 |
以上为官网公开参考价(/百万Token) · 咨询远鸥AI可获代理优惠价 →