计费单位:Token用量(输入+输出分开计费)
| 模型 | 输入(/百万Token) | 输出(/百万Token) | 上下文 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6-Flash极速 | ¥1.2(≤256K)/ ¥4.8(>256K) | ¥7.2(≤256K)/ ¥28.8(>256K) | 1M | Batch半价 · 详情 → |
| Qwen3.6-Plus推荐 | ¥2(≤256K)/ ¥8(>256K) | ¥12(≤256K)/ ¥48(>256K) | 1M | 均衡旗舰 · 详情 → |
| Qwen3.6-Max旗舰 | ¥9(≤128K)/ ¥15(>128K) | ¥54(≤128K)/ ¥90(>128K) | 256K | 缓存折扣 · 详情 → |
| 模型 | 输入思考模式(/百万Token) | 输入非思考(/百万Token) | 输出思考 | 输出非思考 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-235B-A22B旗舰MoE | ¥4 | ¥2 | ¥16 | ¥8 |
| Qwen3-32B | ¥0.8 | ¥0.4 | ¥3 | ¥1.6 |
| Qwen3-14B | ¥0.4 | ¥0.2 | ¥1.6 | ¥0.8 |
| Qwen3-8B | ¥0.2 | ¥0.1 | ¥0.8 | ¥0.4 |
| 模型 | 输入(/百万Token) | 输出(/百万Token) | 上下文 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen-Plus | ¥0.8 | ¥2 | 128K | Token Plan主力,均衡性价比 |
| Qwen-Turbo | ¥0.3 | ¥0.6 | 128K | 极速低价,简单任务首选 |
| Qwen-Long | ¥0.5 | ¥2 | 1M | 超长文档分析,最大1M |
以上为官网公开参考价 · 咨询远鸥AI可获代理优惠价 →